Nova Cruz: Distribuição do Eleitorado…

Deu no Blog do Professor João Maria
Segundo o site do TSE, Nova Cruz – RN,  tem até o momento 28.905 eleitores. As mulheres são maioria e podem decidir a eleição,  mas números de  analfabetos surpreendem.
Abaixo a distribuição do eleitorado por sexo e faixa etária.
16 anos – masculino: 233 (43,55%) / feminino: 302 ((56,45%)
17 anos – masculino: 323 (50,79%) / feminino: 313 (49,21%)
18 a 20 anos: masculino: 1.029  (48,54%) / feminino: 1.091 (51,46%)
21 a 24 anos: masculino: 1.458 (49,76%) / feminino: 1.472 (50,24%)
25 a 34 anos: masculino: 3.342 (48,60%) / feminino: 3.534 (51,40%)
35 a 44 anos: masculino: 2.618 (49,53%) / feminino: 2.666 (50,44%)
45 a 59 anos: masculino: 2.454 (46,64%) / feminino: 2.807 (53,34%)
60 a 69 anos: masculino: 1.078 (44,31%) / feminino: 1.355 (55,69%)
70 a 79 anos: masculino: 722 (44,27%) / feminino: 907 (55,61%)
Acima de 79 anos: masculino: 442 (43,38%) / feminino: 573 (56,23%)
TOTAL:
MASCULINO: 13.785 (47,69%)
FEMININO: 15.111 (52,28%)

Os dados do TSE também apresentam números alarmantes de eleitores analfabetos e/ou que apenas sabem ler e  escrever, sem escolaridades:

Vejam os números:

Eleitores analfabetos: 4.312

Eleitores que apenas ler e escreve: 6.839

TOTAL: 11.151

Deixar um comentário